
联系热线
手机:13901516077、15951517777
电话:0510-87858222-8800/8801
0510-87857777
传真:0510-87858111
地址:无锡宜兴市万石机电产业园华康路5号
WCB-200、300、400、500、600型稳定土厂拌设备
所属分类:
稳定土厂拌设备
产品说明
WCB系列全自动稳定土搅拌设备,是我公司为修筑高等级道路开发的稳定土拌台设备,它对材料适应能力强,配比范围广,给料计量正确,计量方式可采用容积式计量和电子皮带称计量,全自动微机操作,是满足高等级公路建设技术规范要求的理想设备。
该设备由物料配料系统,稳定土材料储存机给料系统,集料皮带机,搅拌器,供水系统,上料皮带机,混合料储仓,控制系统等组成。
NO. | 主要技术参数 | |||||
1 | 生产量(h) | 200T | 300T | 400T | 500T | 600T |
2 | 总装容量(标准配置) | 70kw | 100kw | 130kw | 165kw | 190kw |
3 | 最大电机功率 | 37kw | 55kw | 37kw x 2 | 45kw x 2 | 55kw x 2 |
4 | 配料精度土壤、骨料 | <±2.5% | <±2.5% | <±2.5% | <±2.5% | <±2.5% |
5 | 配料精度石灰、水泥 | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
6 | 配料精度水 | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% |
7 | 电源 | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
8 | 允许骨料最大粒径 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
9 | 成品料仓容积 | 10m² | 15m² | 20m² | 20m² | 25m² |
10 | 占地面积(标准配置) | 35m x 7m | 36m x 7m | 40m x 7m | 40m x 7m | 40m x 7m |
11 | 受料斗宽x高 | 3.3m x 2.9m | 3.3m x 2.9m | 3.3m x 2.9m | 3.3m x 2.9m | 3.3m x 2.9m |
12 | 整机重量 | 30000kg | 36000kg | 40000kg | 50000kg | 55000kg |
在线留言